期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309831 | 07 | 单 | |||
3309830 | 15:58 | 4+2+8=14 | 15 | 单 | 错 |
3309829 | 15:54 | 0+9+6=15 | 05 | 单 | 对 |
3309828 | 15:51 | 0+9+2=11 | 19 | 单 | 对 |
3309827 | 15:47 | 9+1+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3309826 | 15:44 | 2+2+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3309825 | 15:40 | 1+3+0=04 | 18 | 双 | 对 |
3309824 | 15:37 | 7+9+6=22 | 04 | 双 | 对 |
3309823 | 15:33 | 7+2+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3309822 | 15:30 | 0+9+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3309821 | 15:26 | 4+1+5=10 | 14 | 双 | 对 |
3309820 | 15:23 | 2+4+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3309819 | 15:19 | 4+4+9=17 | 10 | 双 | 错 |
3309818 | 15:16 | 6+0+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3309817 | 15:12 | 2+1+1=04 | 13 | 单 | 错 |
3309816 | 15:09 | 3+6+7=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309830 | 14 | 大 | 双 | ||
3309829 | 15 | 大 | 单 | ||
3309828 | 11 | 小 | 单 | ||
3309827 | 12 | 小 | 双 | ||
3309826 | 11 | 小 | 单 | ||
3309825 | 04 | 小 | 双 | ||
3309824 | 22 | 大 | 双 | ||
3309823 | 18 | 大 | 双 | ||
3309822 | 11 | 小 | 单 | ||
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 | ||
3309814 | 10 | 小 | 双 | ||
3309813 | 08 | 小 | 双 | ||
3309812 | 12 | 小 | 双 | ||
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 | ||
3309805 | 24 | 大 | 双 | ||
3309804 | 15 | 大 | 单 | ||
3309803 | 12 | 小 | 双 | ||
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 | ||
3309798 | 12 | 小 | 双 | ||
3309794 | 16 | 大 | 双 | ||
3309793 | 15 | 大 | 单 | ||
3309792 | 05 | 小 | 单 | ||
3309791 | 15 | 大 | 单 | ||
3309790 | 11 | 小 | 单 | ||
3309789 | 18 | 大 | 双 | ||
3309788 | 15 | 大 | 单 | ||
3309787 | 10 | 小 | 双 | ||
3309786 | 12 | 小 | 双 | ||
3309785 | 14 | 大 | 双 | ||
3309784 | 17 | 大 | 单 | ||
3309783 | 18 | 大 | 双 | ||
3309782 | 11 | 小 | 单 | ||
3309780 | 14 | 大 | 双 | ||
3309779 | 10 | 小 | 双 | ||
3309778 | 15 | 大 | 单 | ||
3309777 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出12 11 10 17 11 20 19 08 15 11 |